
ドコモ・UQモバイル・ワイモバイルの小容量プランの比較
ドコモ・UQモバイル・ワイモバイルは料金プランの改定を行い、月のデータ通信量が少ないユーザー向けの小容量のプランも一新されました。
現在は月の通信量が少ないユーザー向けプランとして「ドコモ mini」・「トクトクプラン2」・「シンプル3 S」が開始され、旧プランより基本料金が若干上がる代わりにポイント還元特典などが追加されています。
旧料金プランを利用中のユーザーで特典が活用できる方だと、プラン変更したほうがいいケースも考えられます。
関連記事
「ドコモ mini」・「トクトクプラン2」の内容
新たに開始された「ドコモ mini」・「トクトクプラン2」・「シンプル3 S」の主なサービス内容は次のとおりです。
新プランの主なサービス内容
| ドコモ mini | UQモバイル「トクトクプラン2」 | ワイモバイル「シンプル3 S」 | |
| 料金形式 | 容量別に2種類 | 段階式プラン | 定額プラン |
| エリア | ドコモ | au | ソフトバンク |
| 受付・手続き | 店舗利用可 | ||
| 月額料金 | 4GB 2,750円 | 30GB 4,048円 | 5GB 3,058円 |
| 10GB 3,850円 | ※5GBまでの場合 2,948円 | ||
| カード支払い割 | ※最大月550円引き | 月220円引き | ※最大月550円引き |
| 光回線セット割 | 月1,210円引き | 光回線・でんきセット割 1,100円引き(または家族割550円引) | 光セット割 1,650円引 または でんきセット割・家族割引(2回線目以降)1,100円引 |
| 電気セット割 | 月110円引き | ||
| ※最大割引時 | ※月額880円(4GB) | ※月額1,628円(~5GB) | ※月額858円(5GB) |
| ※月額1,980円(10GB) | ※月額2,728円(30GB) | ||
| 超過後の通信速度 | 最大128kbps | 最大1Mbps | 最大300Kbps |
| – | ※40GB以降は128kbps | ※7.5GB以降 最大128kbps | |
| 容量のくりこし | なし | あり | |
| 音声通話料金 | 22円/30秒 | ||
| 家族間通話 | 有料 ※メンバー(相手)の契約プランによって相手側は無料 | 有料 | |
| 通話オプション | かけ放題 1,980円 | ||
| 5分かけ放題 880円 | 10分かけ放題 月額 880円 | ||
| その他 | Amazonプライム月120P還元 | 対象サブスクのポイント還元 | LYPプレミアム会員特典(月額508円)付き |
どのプランもポイント還元などの特典が付加されていますが、旧プランより若干基本料金がアップしています。

旧プランとの比較
各社で提供されていた旧小容量プラン(ドコモ「irumo(イルモ)」・UQモバイル「ミニミニプラン・ワイモバイル「シンプルプラン2 S」)とサービス内容を比較してみます。
※現在3プランとも、受付は終了しています。
irumo(イルモ)とUQモバイル・ワイモバイルの主なサービス内容
| irumo(イルモ) | UQモバイル | ワイモバイル | |
| ※容量別に4種類 | ※ミニミニプラン | ※シンプルプラン2 S | |
| エリア | ドコモ | au | ソフトバンク |
| 受付・各種手続き | 店舗利用可 | ||
| 料金形式 | 容量選択式(定額) | ||
| 月額料金 | 0.5GB 550円※ | 4GB 2,365円 | |
| 3GB 2,167円 | |||
| ‐ | |||
| 6GB 2,827円 | |||
| 9GB 3,377円 | |||
| 容量追加(月額) | ‐ | プラス2GB 月額550円 | |
| 容量追加(都度) | 1GB 1,100円 | 1GB 1,100円 | 0.5GB 550円 |
| 家族割引など | みんなドコモ割の人数カウント対象 | 550円引き | 1,100円引き |
| ※家族間通話 | 有料 ※メンバー(相手)の契約プランによって相手側は無料 | 有料 | |
| 光回線のセット割 | 適用可(最大1,100円引) | 光回線・でんきセット割 1,100円引き | 光セット割引 1,100円引 |
| 超過後の通信速度 | 最大300kbps | 最大300kbps | 最大300kbps |
| ※0.5GBプランは128Kbps | ※6GB以降 最大128kbps | ||
| 容量のくりこし | なし | あり | |
| 音声通話料金 | 22円/30秒 | ||
| 通話オプション | かけ放題 1,980円 | ||
| 5分かけ放題 880円 | 10分かけ放題 月額 880円 | ||
| キャリアメール | オプション(330円) | 220円 | 標準(無料) |
どのサービスも各社で現在提供されている小容量プランより基本料金は安く、すべて定額プランなっています。
ただ現在は新規受付が終了しており、旧プランから新プランに変更すると旧プランに戻せないので注意してください。

対面サポートを残しつつ
実店舗での対面サポートを残しつつ携帯料金を抑えることを考えた場合、ドコモの「ドコモmini」・UQモバイル・ワイモバイルなどの小容量プランが有力な選択肢になります。
ただ旧プランと比較した場合、ポイント還元特典などが利用できないとすこし料金がアップしているので、プラン変更を検討する際にはすこし注意が必要です。
自分が利用しているQRコード決済やクレジットカードなども併せて料金プランをチェックしてみてください。
関連記事